Suzhou Extra New Materials Co., Ltd. Randy.Chen@east-techmat.com 86--13812994258
| সুঝু এক্সট্রা নিউ ম্যাটারিয়ালস টেকনোলজি কোং লিমিটেড। | ||
| পণ্যের বর্ণনা | ২০২৪/৫/২৫ | |
| ফিল্মের ধরনঃ সলিড পৃষ্ঠের শীটের ছাঁচ মুক্ত করার জন্য PVOH ফিল্ম | ||
| ফিল্মের বর্ণনাঃ পরিষ্কার পিভিওএইচ ফিল্ম, সমাধান ঢালাই, ঠান্ডা পানিতে দ্রবণীয় | ||
| বেধঃ ৩০ মাইক্রোমিটার | ||
| প্রস্থঃ ১০২০ মিমি | ||
| দৈর্ঘ্যঃ 1700 মি / রোল | ||
| টেস্ট আইটেম | মানক | পরীক্ষার ফলাফল |
| টেনসিল স্ট্রেঞ্জ এম.ডি. | ≥20 এমপিএ | ৫০ এমপিএ |
| টেনশন স্ট্রেংথ টিডি | ≥15 এমপিএ | ৩৫ এমপিএ |
| ইলংগেশন এম.ডি. | ≥১১০% | ২৪০% |
| লম্বা হওয়া T.D. | ≥১৩০% | ২৮০% |
| 20 °C এ দ্রবীভূত হওয়ার সময় 800ML জল (ফিল্মের উভয় পক্ষই মিশ্রণের সাথে পানিতে যোগাযোগ করে।) |
≤২৬০ সেকেন্ড | ২০০ সেকেন্ড। |
| গড় বেধ | 30μm+/-10% | 30.5 μm |
| বেধ | ২৭-৩৩ মাইক্রোমিটার | 28μm-31μm |
| প্রস্থ | ১০১৫-১০২৫ মিমি | ১০২০ মিমি |
| দৈর্ঘ্য | ১৬৯৫-১৭০৫ মিটার | ১৭০০ মিটার |
| চেহারা | কোন স্পষ্ট ত্রুটি নেই | কোন স্পষ্ট ত্রুটি নেই |
| সংরক্ষণের শর্তাবলী: | ||
| শুষ্ক, সরাসরি সূর্যের বিকিরণ নেই, উচ্চ তাপমাত্রা নেই, হিমশীতল নয়। | ||