Suzhou Extra New Materials Co., Ltd. Randy.Chen@east-techmat.com 86--13812994258
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Extramaterial
মডেল নম্বার: এপিএফএলটি
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 500 কেজি
মূল্য: USD6.0~7.0/KG
প্যাকেজিং বিবরণ: স্ট্রেচ ফিল্ম + PE ব্যাগ + শক্ত কাগজ, কার্টন প্রতি 4~6 রিল
ডেলিভারি সময়: 15 ~ 25 কার্যদিবস
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি মাসে 40,000 কেজি
প্রকার: |
ঠান্ডা জল দ্রবণীয় |
রঙ: |
প্রাকৃতিক |
উপরিভাগ: |
সমতল |
প্রকার: |
ঠান্ডা জল দ্রবণীয় |
রঙ: |
প্রাকৃতিক |
উপরিভাগ: |
সমতল |
লন্ড্রি পডস ফিল্মের সিওএ | ||
পণ্যের বর্ণনা | ||
ফিল্মের ধরনঃ ওয়াশিং পডের জন্য PVOH ফিল্ম | ||
ফিল্মের বর্ণনাঃ পরিষ্কার পিভিওএইচ ফিল্ম, সমাধান ঢালাই, ঠান্ডা পানিতে দ্রবণীয় | ||
বেধঃ ৭৬ মাইক্রোমিটার | ||
প্রস্থঃ 65mm~140mm | ||
দৈর্ঘ্যঃ 500 মি / রোল | ||
টেস্ট আইটেম | মানক | পরীক্ষার ফলাফল |
টেনসিল স্ট্রেঞ্জ এম.ডি. | ≥30 এমপিএ | ৪৭ এমপিএ |
টেনশন স্ট্রেংথ টিডি | ≥30 এমপিএ | ৪৯ এমপিএ |
ইলংগেশন এম.ডি. | ≥২৫০% | ২৪০% |
লম্বা হওয়া T.D. | ≥২৫০% | ২৮০% |
20 °C এ দ্রবীভূত হওয়ার সময় 800ML জল (ফিল্মের উভয় পক্ষই মিশ্রণের সাথে পানিতে যোগাযোগ করে।) |
≤100 সেকেন্ড | ৬৬ সেকেন্ড |
গড় বেধ | 76μm+/-8% | 76.5 μm |
বেধ | ৭০-৮২ মাইক্রোমিটার | 74μm-78μm |
প্রস্থ | ৫১০-৫১৫ মিমি | ৫১০ মিমি |
দৈর্ঘ্য | ৪৯৫-৫০৫ মিটার | ৫০০ মিটার |
চেহারা | কোন স্পষ্ট ত্রুটি নেই | কোন স্পষ্ট ত্রুটি নেই |
সংরক্ষণের শর্তাবলী: | ||
শুষ্ক, সরাসরি সূর্যের বিকিরণ নেই, উচ্চ তাপমাত্রা নেই, হিমশীতল নয়। |